St Johns 3:30:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Halifax 3:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Glace Bay 3:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) |
Moncton 3:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Goose Bay 3:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Blanc-Sablon 2:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) |
Montreal 2:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Toronto 2:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Nipigon 2:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) |
Thunder Bay 2:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Iqaluit 2:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Pangnirtung 2:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) |
Resolute 1:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Atikokan 1:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Rankin Inlet 1:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) |
Winnipeg 1:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Rainy River 1:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Regina 12:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) |
Swift Current 12:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Edmonton 12:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Cambridge Bay 12:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) |
Yellowknife 12:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Inuvik 12:00:25 am (Mon, Jul 07 2025) | Creston 11:00:25 pm (Sun, Jul 06 2025) |
Dawson Creek 11:00:25 pm (Sun, Jul 06 2025) | Vancouver 11:00:25 pm (Sun, Jul 06 2025) | Whitehorse 11:00:25 pm (Sun, Jul 06 2025) |
Dawson 11:00:25 pm (Sun, Jul 06 2025) |