St Johns 5:27:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Halifax 4:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Glace Bay 4:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) |
Moncton 4:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Goose Bay 4:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Blanc-Sablon 3:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) |
Montreal 3:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Toronto 3:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Nipigon 3:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) |
Thunder Bay 3:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Iqaluit 3:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Pangnirtung 3:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) |
Resolute 2:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Atikokan 2:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Rankin Inlet 2:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) |
Winnipeg 2:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Rainy River 2:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Regina 1:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) |
Swift Current 1:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Edmonton 1:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Cambridge Bay 1:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) |
Yellowknife 1:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Inuvik 1:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Creston 12:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) |
Dawson Creek 12:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Vancouver 12:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) | Whitehorse 12:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) |
Dawson 12:57:36 pm (Tue, Oct 21 2025) |