St Johns 3:49:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Halifax 3:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Glace Bay 3:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) |
Moncton 3:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Goose Bay 3:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Blanc-Sablon 2:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) |
Montreal 2:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Toronto 2:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Nipigon 2:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) |
Thunder Bay 2:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Iqaluit 2:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Pangnirtung 2:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) |
Resolute 1:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Atikokan 1:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Rankin Inlet 1:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) |
Winnipeg 1:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Rainy River 1:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Regina 12:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) |
Swift Current 12:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Edmonton 12:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Cambridge Bay 12:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) |
Yellowknife 12:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Inuvik 12:19:29 am (Wed, Oct 15 2025) | Creston 11:19:29 pm (Tue, Oct 14 2025) |
Dawson Creek 11:19:29 pm (Tue, Oct 14 2025) | Vancouver 11:19:29 pm (Tue, Oct 14 2025) | Whitehorse 11:19:29 pm (Tue, Oct 14 2025) |
Dawson 11:19:29 pm (Tue, Oct 14 2025) |