St Johns 1:09:20 am (Mon, May 05 2025) | Halifax 12:39:20 am (Mon, May 05 2025) | Glace Bay 12:39:20 am (Mon, May 05 2025) |
Moncton 12:39:20 am (Mon, May 05 2025) | Goose Bay 12:39:20 am (Mon, May 05 2025) | Blanc-Sablon 11:39:20 pm (Sun, May 04 2025) |
Montreal 11:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Toronto 11:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Nipigon 11:39:20 pm (Sun, May 04 2025) |
Thunder Bay 11:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Iqaluit 11:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Pangnirtung 11:39:20 pm (Sun, May 04 2025) |
Resolute 10:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Atikokan 10:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Rankin Inlet 10:39:20 pm (Sun, May 04 2025) |
Winnipeg 10:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Rainy River 10:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Regina 9:39:20 pm (Sun, May 04 2025) |
Swift Current 9:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Edmonton 9:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Cambridge Bay 9:39:20 pm (Sun, May 04 2025) |
Yellowknife 9:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Inuvik 9:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Creston 8:39:20 pm (Sun, May 04 2025) |
Dawson Creek 8:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Vancouver 8:39:20 pm (Sun, May 04 2025) | Whitehorse 8:39:20 pm (Sun, May 04 2025) |
Dawson 8:39:20 pm (Sun, May 04 2025) |