St Johns 6:04:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Halifax 5:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Glace Bay 5:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) |
Moncton 5:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Goose Bay 5:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Blanc-Sablon 4:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) |
Montreal 4:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Toronto 4:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Nipigon 4:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) |
Thunder Bay 4:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Iqaluit 4:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Pangnirtung 4:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) |
Resolute 3:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Atikokan 3:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Rankin Inlet 3:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) |
Winnipeg 3:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Rainy River 3:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Regina 2:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) |
Swift Current 2:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Edmonton 2:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Cambridge Bay 2:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) |
Yellowknife 2:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Inuvik 2:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Creston 1:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) |
Dawson Creek 1:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Vancouver 1:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) | Whitehorse 1:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) |
Dawson 1:34:32 am (Tue, Apr 22 2025) |