St Johns 11:23:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Halifax 10:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Glace Bay 10:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) |
Moncton 10:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Goose Bay 10:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Blanc-Sablon 9:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) |
Montreal 9:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Toronto 9:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Nipigon 9:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) |
Thunder Bay 9:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Iqaluit 9:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Pangnirtung 9:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) |
Resolute 8:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Atikokan 8:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Rankin Inlet 8:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) |
Winnipeg 8:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Rainy River 8:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Regina 7:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) |
Swift Current 7:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Edmonton 7:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Cambridge Bay 7:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) |
Yellowknife 7:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Inuvik 7:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Creston 6:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) |
Dawson Creek 6:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Vancouver 6:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) | Whitehorse 6:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) |
Dawson 6:53:23 pm (Sun, Jul 06 2025) |