St Johns 12:01:06 pm (Thu, Sep 21 2023) | Halifax 11:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Glace Bay 11:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) |
Moncton 11:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Goose Bay 11:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Blanc-Sablon 10:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) |
Montreal 10:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Toronto 10:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Nipigon 10:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) |
Thunder Bay 10:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Iqaluit 10:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Pangnirtung 10:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) |
Resolute 9:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Atikokan 9:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Rankin Inlet 9:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) |
Winnipeg 9:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Rainy River 9:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Regina 8:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) |
Swift Current 8:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Edmonton 8:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Cambridge Bay 8:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) |
Yellowknife 8:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Inuvik 8:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Creston 7:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) |
Dawson Creek 7:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Vancouver 7:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) | Whitehorse 7:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) |
Dawson 7:31:06 am (Thu, Sep 21 2023) |